| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот, Н | Не менее 2 500 | |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | Не менее 1 000 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па | Свыше 700 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | 35 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания | 20 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Угол открытия створок, град | 170 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот, Н | Не менее 2 500 | |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | Не менее 1 000 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па | Свыше 700 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | 35 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания | 20 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Угол открытия створок, град | 170 |
Идёт отправка данных, подождите...