| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 7 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Плотность, г/см³ | 1,22/1,18 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Предел прочности на растяжение, Н/мм² | 16/11,5 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Относительное удлинение, % | 340/390 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,14 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
| Светопрозрачность, % | 80 | |
| Твердость, HSA | 75/63 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Предел огнестойкости, мин | Затухает, не горит | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -15…+50/-25…+30 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 7 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Плотность, г/см³ | 1,22/1,18 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Предел прочности на растяжение, Н/мм² | 16/11,5 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Относительное удлинение, % | 340/390 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,14 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
| Светопрозрачность, % | 80 | |
| Твердость, HSA | 75/63 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
| Предел огнестойкости, мин | Затухает, не горит | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -15…+50/-25…+30 | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
Идёт отправка данных, подождите...